Anasayfa Kurumsal Ürünler İkinci El Referanslar İletişim
C Tipi 250 Tonluk Pres

250 200 150 125 100 80 60 30 STANDART ÖZELLİKLER
» Çelik konstrüksiyon takviyeli gövde
» Pnömatik kavrama
» V kızak yataklamalı koç dizaynı ayarlanabilir strok
» Ayak pedalı ve çift el pnömatik
» Kumanda emniyet sistemi
» El kumandalı merkezi yağlama sistemi
» Mekanik sigorta
» Plc kontrol sistemi
» Koçta balansiyer piston
» (160 Ton ve üzeri)
» Geri alma sistemi
» Dört konumlu çalışma sistemi

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
» 6 yüzeyden yataklanış koç
» Dişli grubu kapalı yağ haznesinde
» Hız kontrol ünitesi
» Işık bariyeri
» Işık bariyeri
» Kaynak sonrası gerilim giderme
» Tam otomatik merkezi yağlama sistemi (pnömatik)
» Yedek plaka
» Alt çıkarıcı yastık (pnömatik)
» Hidrolik sigorta
Teknik Bilgiler İMCP 60 İMCP 80 İMCP 100 İMCP 125 İMCP 160 İMCP 200 İMCP 250 İMCP 300
Baskı Kuvveti (Ton) 60 80 100 125 130 160 175 190
Strok Ayarı (mm) 95 110 125 130 155 160 175 190
Strok Adedi (d/d) 55 55 50 50 50 50 45 45
Tabla - Koç Mesafesi (mm) 400 415 425 435 500 550 600 600
Masa Ebadı (mm) 525 x 725 585 x 755 605 x 820 700 x 900 750 x 1000 800 x 1050 850 x 1100 900 x 1200
Boğaz Derinliği (mm) 262 292 302 350 375 400 425 450
Tabla Kalınlığı (mm) 80 80 100 100 125 140 150 160
Kalıp bağlama delik Ççapı (kw) 40 50 50 50 55 55 60 60
Tabla delik çapı (mm) 180 185 190 190 200 220 230 240
Tabla delik çapı (kw) 5,5 5,5 7,5 7,5 11 15 18,5 18,5
Anasayfa Kurumsal İkinci El Referanslar İletişim Tasarım : KLAS BİLİŞİM